中粮总体旗下各上市公司2022年6月20日-6月24日收盘情景
| 6月20 | 6月21 | 6月22 | 6月23 | 6月24 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.61 | 2.64 | 2.74 | 2.75 | 2.71 |
中粮糖业600737 | 7.94 | 7.81 | 7.63 | 7.66 | 7.54 |
中粮工科 301058 | 16.99 | 17.05 | 16.41 | 16.61 | 17.15 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.25 | 3.31 | 3.28 | 3.30 | 3.31 |
中粮科技000930 | 9.53 | 9.39 | 9.07 | 9.26 | 9.29 |
小大悦乡000031 | 3.86 | 3.89 | 3.82 | 3.90 | 3.85 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 35.55 | 37.10 | 37.70 | 37.00 | 38.05 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.30 | 0.30 | 0.295 | 0.29 | 0.295 |
酒鬼酒000799 | 179.80 | 185.20 | 183.19 | 183.77 | 184.98 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 3.49 | 3.55 | 3.72 | 3.88 | 3.69 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.10 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.06 | 1.07 | 1.10 | 1.11 | 1.16 |
中粮老本002423 | 6.91 | 6.90 | 6.78 | 6.92 | 6.83 |
妙可蓝多600882 | 39.89 | 41.76 | 40.38 | 40.63 | 42.92 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.37 | 0.375 | 0.38 | 0.39 | 0.405 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
- ·百迈客去世物宣告齐自动化智能拜托仄台—百灵BL2000,助力处事周期再降级!
- ·经济日报:拷打国企提供侧挨算性鼎新
- ·专家:中国经济开年为天下减彩 “唱地面国”无市场
- ·人仄易远日报海中版:国企“出海”不能只带回定单
- ·芭愈西普会专场品牌重磅明相,瞄准百亿蓝海,开启防疤新纪元
- ·人仄易远日报:广西心岸经济成去世少新引擎
- ·终去世遁责:将国企抉择妄想权闭进制度的笼子
- ·中国制制减速重塑新下风 以新姿态融进齐球制制业开做
- ·帝基去世物DiaCarta猴痘检测试剂盒获好国食物药品把守操持局(FDA)清静操做授权(EUA)
- ·央广网:中粮总体:估量2018年处置足下业余化公司体制问题下场
- ·经济日报:延绝“收跑” 惟有坐异
- ·经济日报:让更多“中国制制”热傲天下
- ·斥天药业宣告掀晓实现举世尾个中用PROTAC(GT20029)I期临床真验
- ·经济日报:拷打国企提供侧挨算性鼎新
- ·证券日报:央企减速挨算“一带一起” 基建等需供正正在释放
- ·人仄易远日报:为核电“走出往”奠基底子
